
详情
商用餐厨垃圾处理器可处理食堂(厨房)剩菜、剩饭、菜叶包括生厨余垃圾包括果皮、鱼刺、菜梗、蛋壳、茶渣、骨、贝壳,泛指食堂(厨房)饮食中所需用的来源生料及成品(熟食)或残留物等厨余垃圾。
餐厨垃圾处理设备选型表 | ||||||
类型 | 名称 | 产品型号 | 处理量(KG) | 使用场所 | 功能 | 备注 |
减
量
型
|
有机垃圾减量机 | SZYCL(N)-50H | 50 | 农贸市场、果蔬市场 | 自动上料 | 适用泔水 |
生鲜市场 | ||||||
有机垃圾减量机 | SZYCL(N)-100H | 100 | 农贸市场、果蔬市场 | 适用泔水 | ||
生鲜市场 | ||||||
餐厨垃圾减量机 | SZYCL(D)-200H | 200 | 大型酒店、大型食堂 |
自动上料
自动辅料系统
破碎、脱水
|
适用泔水 | |
团餐公司、餐消中心 | ||||||
餐厨垃圾减量机 | SZYCL(D)-500H | 500 | 大型酒店、大型食堂 | 适用泔水 | ||
团餐公司、餐消中心 | ||||||
餐厅专用减量机 | SZYCL(D)-1000H | 1000 | 厨房、小型餐厅 | 人工上料破碎、脱水 | 适用泔水 | |
洗碗机配套 | ||||||
资
源
型
(易腐
垃圾)
|
减量生化一体机 | SZYCL(B)-100D | 100 | 酒店、单位食堂 | 人工上料生化、不排水 | 适用200-300人 |
减量生化一体机 | SZYCL(B)-200D | 200 | 酒店、单位食堂 | 自动上料生化、不排水 | 适用300-500人 | |
减量生化一体机 | SZYCL(B)-300D | 300 | 餐厅、社区、单位食堂 | 自动上料、破碎生化、不排水 | 适用500-900人 | |
减量生化一体机 | SZYCL(B)-500D | 500 | 社区,学校、医院 | 适用900-1500人 | ||
机关单位等的食堂 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCL(B)-1TD | 1000 | 社区,学校、医院 | 适用1500-3200人 | ||
机关单位等的食堂 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(B)-2TD | 2000 | 社区,学校、医院 |
自动上料、分拣
破碎、生化、不排水
|
适用3200-6500人 | |
机关单位等的食堂 | ||||||
小型垃圾处理中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(B)-3TD | 3000 | 社区,学校、医院 | 适用6500-9800人 | ||
机关单位等的食堂 | ||||||
小型垃圾处理中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(B)-5TD | 5000 | 社区,学校、医院 | 适用9800-15000人 | ||
机关单位等的食堂 | ||||||
小型垃圾处理中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(B)-10TD | 10000 | 社区,学校、医院 | 适用15000-33000人 | ||
机关单位等的食堂 | ||||||
小型垃圾处理中心 | ||||||
资
源
型
(果蔬
垃圾)
|
减量生化一体机 | SZYCL(N)-300D | 300 | 餐前厨余、农贸市场 |
自动上料、破碎
自动输料系统、生化、不排水
|
|
果蔬类物流中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCL(N)-500D | 500 | 餐前厨余、农贸市场 | |||
果蔬类物流中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCL (N)-1TD | 1000 | 餐前厨余、农贸市场 | |||
果蔬类物流中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(N)-2TD | 2000D | 餐前厨余、农贸市场 | 自动上料、分拣 | / | |
果蔬类物流中心 | 自动输料系统 | |||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(N)-3TD | 3000D | 餐前厨余、农贸市场 | 破碎、脱水、 | / | |
果蔬类物流中心 | 生化、不排水 | |||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(N)-5TD | 5000 | 餐前厨余、农贸市场 | |||
果蔬类物流中心 | ||||||
减量生化一体机 | SZYCLZ(N)-10TD | 10000 | 餐前厨余、农贸市场 | / | ||
果蔬类物流中心 | ||||||
1.以上产品选型终解释权归公司所有,如有特殊以实际产品为准。
2.可根据客户要求定制。
|
||||||
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:餐厨油水分离器